Купить кварцевый песок без посредников по оптовым ценам, вы можете в компании "АКД". Покупая кварцевый песок (кварцевая крошка) – вы приобретаете по сути настоящее природное богатство для комфортной и благоустроенной жизни, которое так щедро предоставляет нам природа, и аналоги которых сложно было бы синтезировать. В составе этого песка практически исключены посторонние примеси.
Способы добычи кварцевого песка
Кварцевый песок добывается тремя способами:
- при разработке карьеров. Такой песок известен как окатанный и отличается круглой формой и полным отсутствием примесей глины. Для использования его необходимо после добычи промыть, высушить и распределить на фракции в зависимости от размера зерна. Наиболее распространен этот тип кварцевого песка для цементных и полимерных полов, при создании декоративных материалов и составов, применяемых в облицовке стен и полов.
- гидромеханический способ добычи, используется в руслах рек и водоемов при помощи плавучих установок и земснарядов.
- при разработке жильных пород.
Кварцевый песок этого типа называют дробленым или жильным. Его также после получения дробят и разделяют на различные по размеру фракции. Такой песок, за счет своего состава, не имеющего примесей органики, а также благодаря угловатой форме позволяет качественно смешиваться минералам и цементу.
Высокая прочность и практически полная инертность к химикалиям и природному воздействию позволяет применять кварцевый песок в большом спектре работ.
Таблица цен на кварцевый песок
Тип крошки | № | Размер (фракция), мм | Фото | Фасовка/Цена, руб. | ![]() | |||
1кг![]() | 2 кг![]() | 5 кг ![]() | Специальная цена | |||||
Кварцевый песок | 1 | 0,2-3 | ![]() | 70 | 100 | 220 | 10 кг-200 руб 20 кг-400 руб | Заказать |
Тип крошки | № | Размер(фракция), мм | Фасовка/Цена, руб | ||
20 кг | 50 кг | 1 т | |||
Крупный кварцевый песок (фр. 0-2.5, 0.63-2.5) | |||||
Песок сух.кварц. ГОСТ 8736-2014 | 1 | 0,63 - 2,50 | 165 | 275 | 4500-5400 |
Песок сух.кварц.ГОСТ 8736-2014 | 2 | 0,8 - 2,50 | 175 | 295 | 4900-5880 |
Мелкий кварцевый песок (0-0,63) | |||||
Песок сух.кварц. ГОСТ 8736-2014 | 3 | 0,00 - 0,63 | 145 | 240 | 3800-4560 |
Песок сух.кварц. ГОСТ 8736-2014 | 4 | 0,1 - 0,63 | 150 | 245 | 3900-4680 |
Нестандартный кварцевый песок фр (кроме 0-0.63/0-2.5/0.63-2.5/0,8-2,5) | |||||
Песок сух.кварц. ГОСТ 8736-2014 | 5 | 0-0,4 | 155 | 255 | 4100-4920 |
Песок сух.кварц. ГОСТ 8736-2014 | 6 | 0,4 - 0,8 | 180 | 305 | 5100-6120 |
Песок сух.кварц. ГОСТ 8736-2014 | 7 | 0,5 - 1,25 | 175 | 295 | 4950-5940 |
Песок сух.кварц. ГОСТ 8736-2014 | 8 | 0,63 - 1,25 | 165 | 280 | 4650-5580 |
Песок сух.кварц. ГОСТ 8736-2014 | 9 | 1,25-2,5 | 175 | 295 | 5000-6000 |
Песок сух.кварц. ГОСТ 8736-2014 | 10 | 2,50 - 3,2 | 175 | 295 | 5000-6000 |
Песок сух.кварц. ГОСТ 8736-2014 | 11 | 2,50 - 5,00 | 165 | 275 | 4500-5400 |
Песок кварцевый для фильтровальных сооружений | |||||
Песок для загрузки фильтр. сооружений (Мур) | 12 | 0,1-0,3 | 265 | 475 | 8500-10200 |
Песок для загрузки фильтр. сооружений (Мур) | 13 | 0,4-0,8 | 275 | 550 | 9000-10800 |
Песок для загрузки фильтр. сооружений (Мур) | 14 | 0,6-1,2 | 275 | 550 | 9000-10800 |
Песок для загрузки фильтр. сооружений (Мур) | 15 | 0,8-2,0 | 275 | 550 | 9000-10800 |
Песок для загрузки фильтр. сооружений | 16 | 0,8-2,0 | 200 | 350 | 6000-7200 |
Песок для загрузки фильтр. сооружений | 17 | 1,2-2,5 | 200 | 350 | 6000-7200 |
Песок для загрузки фильтр. сооружений | 18 | 2,5-5,0 | 200 | 350 | 6000-7200 |
Песок для загрузки фильтр. сооружений | 19 | 3,0-5,0 | 200 | 350 | 6000-7200 |
Песок кварцевый формовочный ГОСТ 2138-91 | |||||
Песок сух. кварц.ГОСТ 2138-91 2К1О2-3025 (МКР) | 20 | - | 165 | 275 | 4500-5400 |
Песок сух. кварц. ГОСТ 2138-91 2К5О3О25 (МКР) | 21 | - | 165 | 275 | 4500-5400 |
Песок сух.кварц. ГОСТ 2138-91 1К1О2025 (МКР) | 22 | - | 175 | 295 | 5000-6000 |
Песок кварцевый для полимерных полов | |||||
Песок кварцевый для полимер. полов MIXTOP | 23 | 0,5-1,0 | 290 | 525 | 9500-11400 |
Песок кварцевый для полимер.полов MIXTOP | 24 | 0,1-0,3 | 275 | 500 | 9000-10900 |
Песок кварцевый для полимер.полов MIXTOP | 25 | 0,4-0,8 | 290 | 525 | 9500-11400 |
Песок кварцевый для полимер.полов MIXTOP | 26 | 0,63-1,2 | 290 | 525 | 9500-11400 |
Песок кварцевый для полимер.полов MIXTOP | 27 | 0,8-2,0 | 290 | 525 | 9500-11400 |
Песок кварцевый для полимер. полов MIXTOP | 28 | 0,4-0,8 | 290 | 525 | 9500-11400 |
Песок кварцевый для полимер. полов MIXTOP | 29 | 0,5-1,0 | 290 | 525 | 9500-11400 |
Песок кварцевый для полимер. полов MIXTOP | 30 | 0,8-1,6 | 290 | 525 | 9500-11400 |
Таблица цен на кварц дроблёный
Тип крошки | № | Размер (фракция), мм | Фото | Фасовка/Цена, руб. | ![]() | ||
25 кг![]() | 50 кг![]() | 1 т![]() | |||||
Кварц дробленый белый | 1 | 0,2-0,63 | ![]() | 625 | 1250 | 19600-23520 | Заказать |
2 | 0,4-1,2 | ![]() | 625 | 1250 | 18200-21840 | Заказать | |
3 | 0,5-1,2 | ![]() | 625 | 1250 | 19600-23520 | Заказать | |
4 | 0,7-1,6 | ![]() | 625 | 1250 | 19600-23520 | Заказать | |
5 | 0,8-2 | ![]() | 625 | 1250 | 17300-20760 | Заказать | |
6 | 1-3 | ![]() | 625 | 1250 | 17400-20880 | Заказать | |
7 | 2-5 | ![]() | 625 | 1250 | 17400-20880 | Заказать | |
8 | 5-10 | ![]() | 390 | 900 | 17400-20880 | Заказать | |
9 | 10-20 | ![]() | 380 | 875 | 17000-20400 | Заказать | |
10 | 20-40 | ![]() | 380 | 875 | 17000-20400 | Заказать |
Использование кварцевого песка
Кварцевый песок обладает большим набором свойств, присущих исключительно ему. Помимо этого, кварцевый песок легок в добыче и имеет доступную цену. Это позволяет использовать его во многих отраслях народного хозяйства:
Компания «АКД» долгие годы находится на рынке строительных материалов. Мы предлагаем не только окатанный, но и жильный кварцевый песок в любых необходимых количествах, также учитывая размер фракции. Кварцевый песок можно приобрести большими партиями по 1 тонне или в 50-килограммовых мешках. В нужный срок заказ будет доставлен на место! Так же, мы осуществляем льготную доставку наших товаров и продукции покупателям.
Применение кварцевого песка разрешено Госэпиднадзором России. Фракционированный кварцевый песок применяется в химической и металлургической промышленности, а также в коммунальном хозяйстве и в водоочистных конструкциях.
Песок кварцевый для фильтрующего слоя очистки воды хозяйственно-питьевого водоснабжения:
– окатанный кварцевый песок фракции 0,4-0,8; 0,5-0,8; 0,5-1,0; 0,63-1,2; 0,8-1,4; 0,8-2,0; 1,2-3,0 мм ГОСТ Р 51641-2000 Сертификаты
– дробленый кварцевый песок фракции 0,2-0,63; 0,5-1,0; 0,7-1,2; 0,8-2,0; 1,0-3,0; 2,0-5,0 мм и кварцевый щебень (кварцевая крошка) фракций 5,0-10,0; 10,0-20,0 мм ТУ 571726-002-45588031-01
Пески формовочные ГОСТ 2138-91: фракция 0,1-0,2 мм (марка 2К1О3016), фракция 0,2-0,3 мм (марка 2К2О303)
Пески кварцевые, предназначенные для стекольной промышленности ГОСТ 22551-77 фракция 0,1-0,5 мм (марка ВС-050-1)
Кварцевый песок фракционированный обогащенный Сертификаты